概览
API 中转站运行状态与关键指标
本月请求数
1,284,930
活跃 Key 数
7
平均延迟
87ms
账户余额
¥2,840
最近请求
| 时间 | 模型 | Tokens | 延迟 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 14:32 | deepseek-chat | 1,284 | 72ms | 成功 |
| 2026-06-08 14:28 | deepseek-reasoner | 3,910 | 156ms | 成功 |
| 2026-06-08 14:15 | gpt-4o | 892 | 203ms | 重试 |
| 2026-06-08 13:58 | claude-3.5-sonnet | 2,140 | 95ms | 成功 |
| 2026-06-08 13:42 | deepseek-chat | 567 | — | 排队 |
用量统计
近 7 天 Token 消耗趋势
Token 消耗趋势近 7 天
总 Token
2.84M
日均
405K
峰值日
6月5日
预估月消耗
12.6M
API Keys
管理您的 API 密钥
密钥列表
| 名称 | 密钥 | 创建时间 | 过期时间 | 用量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Production | sk-a1b2c3...x9y0 | 2026-01-15 | 2027-01-15 | 活跃 | |
| Development | sk-z9y8x7...a0b1 | 2026-03-20 | 2026-07-20 | 即将过期 | |
| Testing | sk-m1n2b3...v4c5 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 活跃 |
速率限制
当前套餐的速率限制配置
限制规则Pro 套餐
| 模型 | RPM | TPM | 并发数 | 当前使用 |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-chat | 500 | 1,000,000 | 20 | |
| deepseek-reasoner | 200 | 500,000 | 10 | |
| gpt-4o | 100 | 200,000 | 5 | |
| claude-3.5-sonnet | 150 | 300,000 | 8 |
充值
为账户余额充值以持续使用 API 服务
账户余额
¥--
可用于 API 调用
近 30 天请求
--
成功调用次数
近 30 天 Token
--
输入+输出总量
近 30 天消费
¥--
按官方 8 折计费
近 7 天用量趋势Token · 消费
账户余额
¥2,840.00
选择充值金额
元
账单
历史充值与消费记录
交易记录
| 日期 | 类型 | 金额 | 余额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 充值 | +¥500 | ¥2,840 | 在线充值 |
| 2026-06-01 | 消费 | -¥186 | ¥2,340 | |
| 2026-05-20 | 充值 | +¥1,000 | ¥2,526 | 在线充值 |
| 2026-05-01 | 消费 | -¥142 | ¥1,526 | |
| 2026-04-15 | 充值 | +¥500 | ¥1,668 | 在线充值 |
定价
选择适合您的套餐方案
Starter
¥0/月
适合个人开发者试用
推荐
Pro
¥299/月
适合专业开发者与小团队
Enterprise
¥999/月
适合企业与高并发场景
模型
浏览可用的 AI 模型并选择使用
类型筛选
厂商筛选
模型列表
常见问题
关于 API 中转站的常见疑问与解答
个人信息
管理您的账户信息
基本资料
联系我们
技术支持与商务咨询
技术支持
support@apirelay.io
商务合作
sales@apirelay.io
在线客服
工作日 9:00 - 18:00
反馈建议
feedback@apirelay.io
发送消息